Temporada 5 da Fortnite: todas as missões de milestone (cartões perfurados)

Temporada 5 da Fortnite: todas as missões de milestone (cartões perfurados)

Todos os marcos do Fortnite Capítulo 5 da 2ª temporada

  • Caixas de munição procuradas (10, 20, 50, 100, 200)
  • Pescar (3, 15, 50, 125, 250)
  • Procura-se baús (10, 50, 500, 1000, 2500)
  • Colete barras (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Prêmios completos (5, 25, 50, 75, 100)
  • Complete missões comuns (10, 25, 50, 100, 250)
  • Completar missões épicas (5, 10, 25, 50, 75)
  • Completar missões lendárias (3, 10, 20, 40, 80)
  • Complete missões raras (10, 25, 50, 100, 200)
  • Complete missões incomuns (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir maçãs (10, 25, 50, 100, 250)
  • Comer bananas (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir artigos empalhados (10, 25, 50, 100, 250)
  • Consumir cogumelos (10, 25, 50, 100, 250)
  • Danos aos oponentes (5000, 25000, 75000, 150000, 500000)
  • Danos a veículos com um jogador dentro (250, 1000, 5000, 10000, 20000)
  • Destrua os arbustos (10, 50, 100, 250, 500)
  • Destruir pedras (25, 100, 250, 500, 1000)
  • Destruir árvores (25, 100, 250, 1000, 2500)
  • Distância percorrida em vôo livre (1000, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Distância percorrida em um veículo (2500, 15000, 50000, 75000, 100000)
  • Distância percorrida na natação (250, 1000, 2500, 10000, 25000)
  • Distância percorrida (1000, 2500, 10000, 250000, 50000)
  • Eliminações de 150 metros ou mais (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminação de rifle de assalto (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminações com armas comuns ou incomuns (2, 10, 25, 75, 125)
  • Eliminações com explosivos (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminações com pistolas (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminações com espingardas (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminações com SMGs (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Eliminação de rifles de precisão (10, 25, 100, 500, 1000)
  • Pescar em buracos de pesca (5, 15, 75, 150, 300)
  • Harvest Stone (2500, 10000, 25000, 100000, 250000)
  • Acenda os oponentes com fogo (3, 10, 25, 50, 75)
  • Inflamar estruturas com fogo (25, 50, 100, 250, 500)
  • Dano corpo a corpo às estruturas do jogador (500, 2500, 10000, 25000, 50000)
  • Eliminações corpo a corpo (5, 25, 50, 75, 100)
  • Placer Top 10 (10, 25, 100, 200, 300)
  • Estruturas de jogadores destruídas em um veículo (3, 25, 75, 150, 300)
  • Jogadores eliminados (5, 25, 100, 250, 500)
  • Reinicie seus companheiros de equipe (2, 5, 10, 25, 50)
  • Reviva companheiros de equipe (5, 25, 50, 100, 250)
  • Oponentes de Shakedown (5, 25, 50, 100, 200)
  • Sofás, camas ou cadeiras destruídas com uma picareta (10, 50, 100, 250, 500)
  • Procura-se reabastecimento (5, 10, 25, 50, 100)
  • Atualizar armas (5, 10, 25, 50, 100)
  • Usando fogueiras (3, 15, 50, 100, 150)

Não há como rastrear esses desafios no jogo, então você não saberá quanto progresso fez até a próxima etapa durante uma partida. Felizmente, fomos capazes de compilar essa lista de cada etapa graças ao Fortnite Leaker FireMonkey. A maioria desses desafios pode ser alcançada através do jogo normal, e é provável que a maioria dos jogadores chegue muito longe nos desafios Milestone que envolvem mortes e danos.





Fortnite Capítulo 2 Temporada 5 já está disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e dispositivos móveis.




Adicione um comentário do Temporada 5 da Fortnite: todas as missões de milestone (cartões perfurados)
Comentário enviado com sucesso! Vamos analisá-lo nas próximas horas.